(男子)対抗戦 対明治大学
7月3日 対明治大学 於:立教大学 新座キャンパステニスコート
| 立教大学 | VS | 明治大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D0-3 S0-5 | 8 | |||
| D1 | 佐久間彰・大竹徹 | × | 3-6,3-6 | ○ | 泉田峻選手・佐藤充選手 |
| D2 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 2-6,7-5,6(5)-7 | ○ | 望月淳平選手・柴山紘輔選手 |
| D3 | 高野順帆・中澤祐貴 | × | 2-6,5-7 | ○ | 石川温貴選手・上野泰弘選手 |
| S1 | 松沼豊人 | 2-6,7-5,3-5 sus. | 伊藤駿選手 | ||
| S2 | 大竹徹 | × | 3-6,6-3,5-7 | ○ | 伊藤翼選手 |
| S3 | 中澤祐貴 | × | 6-3,3-6,2-6 | ○ | 遠藤佑哉選手 |
| S4 | 山崎絢史郎 | × | 0-6,0-6 | ○ | 上野泰弘選手 |
| S5 | 佐久間彰 | × | 4-6,5-7 | ○ | 片山心平選手 |
| S6 | 都筑翔登 | × | 3-6,6-3,0-6 | ○ | 井口裕大選手 |
マネージャー 3年 金森怜子















