(男子)明立定期対抗戦
12月17日 対明治大学 於:明治大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 明治大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D0-3 S 0-3 | 6 | |||
| D1 | 松沼豊人・大竹徹 | × | 6-4,4-6,4-6 | ○ | 伊藤駿選手・遠藤佑哉選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | × | 1-6,2-6 | ○ | 大阿久正太選手・片山心平選手 |
| D3 | 篠田翔平・鏡健斗 | × | 6(5)-7,7-5,3-6 | ○ | 井口裕大選手・油布勝也選手 |
| S1 | 松沼豊人 | - | 6(2)-7, 日没打ち切り | - | 熊倉周作選手 |
| S2 | 大竹徹 | - | 6(8)-7,1-0, 日没打ち切り | - | 斉藤裕史選手 |
| S3 | 中澤祐貴 | - | 5-7,4-5, 日没打ち切り | - | 大阿久正太選手 |
| S4 | 高野順帆 | × | 3-6,6-3,1-6 | ○ | 上野泰弘選手 |
| S5 | 鏡健斗 | × | 4-6,0-6 | ○ | 古橋章弘選手 |
| S6 | 篠田翔平 | × | 1-6,6-3,3-6 | ○ | 平川開治選手 |
マネージャー 3年 金森怜子


