(男子)平成23年度関東学生新進テニス選手権大会結果
本日までに行われました平成23年度関東学生新進テニス選手権大会・男子シングルス予選の結果をまとめてご報告させていただきます。
| 名前 | ラウンド | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
| 松沼豊人 | 二次予選SF | ○ | 6-2,6-0 | 山田大地選手(駒澤大) |
| F | ○ | 6-2,6-2 | 鈴木淳平選手(日本大) | |
| 大竹徹 | 一次予選1R | ○ | ― | BYE |
| 2R | ○ | 8-0 | 由井孝典選手(白鴎大) | |
| SF | ○ | 8-4 | 高原和功選手(早稲田大) | |
| F | ○ | 8-2 | 伊藤健選手(駒澤大) | |
| 二次予選SF | ○ | 6-3,2-6,6-2 | 長崎勇樹選手(中央大) | |
| F | ○ | 3-6,7-5,7-6(3) | 渡邊久司選手(東海大) | |
| 中澤祐貴 | 二次予選SF | × | 4-6,6-3,0-6 | 古橋弘章選手(明治大) |
| 高橋勇佑 | 一次予選1R | ○ | ― | BYE |
| 2R | ○ | 8-4 | 菊池翔平選手(千葉商科大) | |
| SF | ○ | 8-5 | 最上俊貴選手(千葉大) | |
| F | × | 4-8 | 興津岳彦選手(城西大) | |
| 横山由騎 | 一次予選1R | ○ | 8-4 | 西崎雄祐選手(都市大) |
| 2R | ○ | 8-0 | 小林学選手(成城大) | |
| SF | ○ | W.O. | 清田光選手(神奈川大) | |
| F | × | 6-8 | 廣瀬暁己選手(東海大) | |
| 池田和貴 | 一次予選1R | ○ | 8-1 | 角元健悟選手(東京国際大) |
| 2R | ○ | W.O. | 川村諒選手(神奈川工科大) | |
| F | × | 1-8 | 奥山英一郎選手(慶應大) | |
| 篠田翔平 | 一次予選1R | ○ | 8-0 | 福沢真人選手(東京工科大) |
| 2R | ○ | 8-0 | 根本雄輝選手(青山学院大) | |
| 二次予選SF | × | 5-8 | 竹内雄太郎選手(駒澤大) | |
| 高野順帆 | 一次予選1R | ○ | 8-1 | 松永龍弥選手(東京大) |
| 2R | ○ | 9-8(7) | 林祐一郎選手(青山学院大) | |
| SF | × | 8-9(5) | 上村功樹選手(駒澤大) | |
| 上野大輔 | 一次予選1R | ○ | ― | BYE |
| 2R | ○ | 8-1 | 新奥大介選手(横浜市立大) | |
| SF | × | 1-8 | 後藤昌選手(国士館大) | |
| 田口陽平 | 一次予選1R | ○ | 8-1 | 山崎勇祐選手(東京工科大) |
| 2R | ○ | 8-0 | 三留健吾選手(武蔵大) | |
| SF | × | 2-8 | 菊池祥太郎選手(日本大) | |
| 加畑晃成 | 一次予選1R | ○ | ― | BYE |
| 2R | × | 8-9(4) | 成田聖介選手(日本大) | |
| 木田耕平 | 一次予選1R | × | 2-8 | 二見祐介選手(慶應大) |
| 川上悟央 | 一次予選1R | × | 5-8 | 宇梶晃介選手(東洋学園大) |
| 吉田圭佑 | 一次予選1R | × | 1-8 | 渡邊仁史選手(駒澤大) |
以上の結果より、松沼豊人(3年)、大竹徹(2年)の2名が本戦に進出することが決定致しました。
本戦の詳細につきましては、また追ってご報告させていただきます。
マネージャー・3年 金森 怜子
(男子)平成23年度関東学生新進テニス選手権大会 結果
本日までに行われました、平成23年度関東学生新進テニス選手権大会の男子ダブルス予選の結果をまとめて報告させていただきます。
| 名前 | ラウンド | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
| 松沼豊人 | 二次予選SF | ○ | 6-2,6-4 | 篠崎翔平選手・山田恭平選手(東京経済大) |
| 大竹徹 | F | ○ | 7-6(8),6-4 | 中野弘基選手・坂口雄大選手(駒澤大) |
| 池田和貴 | 一次予選1R | ○ | ― | BYE |
| 加畑晃成 | 2R | ○ | W.O. | 菅原良選手・平尾啓祐選手(産業能率大) |
| SF | × | 2-8 | 雨笠友亮選手・加藤駿選手(明治学院大) | |
| 高橋勇佑 | 一次予選1R | ○ | ― | BYE |
| 上野大輔 | 2R | ○ | 8-3 | 森田真英選手・芳賀良選手(首都大 |
| SF | × | 1-8 | 青木貴宏選手・町田周太郎選手(専修大) | |
| 田口陽平 | 一次予選1R | ○ | ― | BYE |
| 横山由騎 | 2R | ○ | W.O. | 大熊昭選手・墨谷武史選手(創価大) |
| SF | × | 3-8 | 竹内健人選手・萩原雄貴選手(東海大) | |
| 高野順帆 | 一次予選1R | ○ | ― | BYE |
| 中澤祐貴 | 2R | × | 4-8 | 馬場英旭選手・森口誠也選手(中央大) |
| 篠田翔平 | 一次予選1R | × | 5-8 | 朝居孝信選手(明治大)・渡辺碧人選手(慶應大) |
| 川上悟央 | ||||
| 木田耕平 | 一次予選1R | × | 4-8 | 鬼束達也選手・佐々木理峰選手(神奈川工科大) |
| 吉田圭佑 |
以上の結果より、松沼豊人(3年)・大竹徹(2年)ペアの本戦進出が決定致しました。
尚、本戦の詳細に関しましては、追ってお知らせさせていただきます。
3年・マネージャー 金森 怜子
(男子)対抗戦 対亜細亜大学Bチーム
2月10日 対亜細亜大学Bチーム 於:亜細亜大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 亜細亜大学B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1-2 S0-6 | 8 | |||
| D1 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 3-6,6-4,6-3 | × | 江本壮之介選手・野田雄希選手 |
| D2 | 篠田翔平・川上悟央 | × | 5-7,2-6 | ○ | 新津勇人選手・越田晃選手 |
| D3 | 田口陽平・横山由騎 | × | 3-6,1-6 | ○ | 鍛代悟選手・竹口裕人選手 |
| S1 | 高野順帆 | × | 0-6,4-6 | ○ | 宮脇駿選手 |
| S2 | 中澤祐貴 | × | 3-6,4-6 | ○ | 野田雄希選手 |
| S3 | 篠田翔平 | × | 2-6,3-6 | ○ | 新津勇人選手 |
| S4 | 川上悟央 | × | 3-6,2-6 | ○ | 越田晃司選手 |
| S5 | 田口陽平 | × | 6-3,1-6,1-6 | ○ | 鍛代悟選手 |
| S6 | 横山由騎 | × | 6-3,3-6,2-6 | ○ | 竹口裕人選手 |
マネージャー 3年 金森怜子
(男子)対抗戦 対青山学院大学
2月5日 対青山学院大学 於:青山学院大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 青山学院大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D1-2 S2-4 | 6 | |||
| D1 | 松沼豊人・大竹徹 | ○ | 7-6(8),6-3 | × | 光山高史選手・ヘルナンデス匠選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | × | 3-6,1-6 | ○ | 岸本翔太朗選手・小林烈選手 |
| D3 | 篠田翔平・鏡健斗 | × | 6-3,2-6,4-6 | ○ | 佐藤貴大選手・林裕一郎選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-3,7-5 | × | 光山高史選手 |
| S2 | 大竹徹 | × | 2-6,5-7 | ○ | ヘルナンデス匠選手 |
| S3 | 高野順帆 | × | 1-6,2-6 | ○ | 岸本翔太朗選手 |
| S4 | 中澤祐貴 | × | 0-6,5-7 | ○ | 小林烈選手 |
| S5 | 篠田翔平 | × | 1-6,1-6 | ○ | 佐藤貴大選手 |
| S6 | 鏡健斗 | ○ | 6-4,6-7(1),6-4 | × | 林裕一郎選手 |
マネージャー 3年 金森怜子
(女子)明立定期対抗戦
1月22日 対明治大学 於:昭和の森インドア人工芝テニスコート 8・9番コート
| 立教大学 | VS | 明治大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D1-1 S 3-1 | 2 | |||
| D1 | 角田芽優・寺田美邑 | × | 6-4,5-7,4-6 | ○ | 橋詰みなみ選手・大田麻由選手 |
| D2 | 大岩紗織・佐藤三華 | ○ | 6-0,6-2 | × | 福川絵梨奈選手・小林千里選手 |
| S1 | 寺田美邑 | - | 4-6,6-3,4-0打ち切り | - | 橋詰みなみ選手 |
| S2 | 角田芽優 | ○ | 6-0,6-1 | × | 小林千里選手 |
| S3 | 濱田美輝 | × | 6-4,4-6,2-6 | ○ | 大田麻由選手 |
| S4 | 金子真奈 | ○ | 6-2,6-2 | × | 福川絵梨奈選手 |
| S5 | 佐藤三華 | ○ | no game | × | DEF |
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(女子)秋季リーグ決勝トーナメント第5位決定戦
12月18日 対青山学院大学 於:立教大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 青山学院大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D1-1 S1-2 | 3 | |||
| D1 | 大岩紗織・佐藤三華 | × | 4-6,3-6 | ○ | 山下ちなみ選手・鳰川歩選手 |
| D2 | 金子真奈・的場蓮 | ○ | 6-3,6-3 | × | 大野由布子選手・出嶋麻里子選手 |
| S1 | 寺田美邑 | × | 4-6,4-6 | ○ | 内藤早紀子選手 |
| S2 | 吉田恵美 | × | 2-6,6-2,2-6 | ○ | 多胡佑里奈選手 |
| S3 | 角田芽優 | ○ | 6-2,6-2 | × | 千葉彩沙選手 |
本日をもちまして、秋季リーグは第6位という形で終了いたしました。
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(女子)秋季リーグ決勝トーナメント順位決定戦
12月17日 対成城大学 於:立教大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 成城大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D2-0 S3-0 | 0 | |||
| D1 | 寺田美邑・金子真奈 | ○ | 6-0,6-2 | × | 石黒信乃選手・増尾ゆき乃選手 |
| D2 | 角田芽優・的場蓮 | ○ | 6-3,6-2 | × | 染谷莉子選手・金子麻里奈選手 |
| S1 | 吉田恵美 | ○ | 6-0,6-1 | × | 千葉尚美選手選手 |
| S2 | 佐藤三華 | ○ | 6-1,6-1 | × | 三橋祥子選手 |
| S3 | 大岩沙織 | ○ | 6-0,6-1 | × | 三嶽玲子選手 |
本日の結果により、秋季リーグ決勝トーナメント第五位決定戦が明日行われます。
対 青山学院大学
日程:12月18日(日)10時試合開始
場所:立教大学新座キャンパス内テニスコート
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(男子)明立定期対抗戦
12月17日 対明治大学 於:明治大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 明治大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D0-3 S 0-3 | 6 | |||
| D1 | 松沼豊人・大竹徹 | × | 6-4,4-6,4-6 | ○ | 伊藤駿選手・遠藤佑哉選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | × | 1-6,2-6 | ○ | 大阿久正太選手・片山心平選手 |
| D3 | 篠田翔平・鏡健斗 | × | 6(5)-7,7-5,3-6 | ○ | 井口裕大選手・油布勝也選手 |
| S1 | 松沼豊人 | - | 6(2)-7, 日没打ち切り | - | 熊倉周作選手 |
| S2 | 大竹徹 | - | 6(8)-7,1-0, 日没打ち切り | - | 斉藤裕史選手 |
| S3 | 中澤祐貴 | - | 5-7,4-5, 日没打ち切り | - | 大阿久正太選手 |
| S4 | 高野順帆 | × | 3-6,6-3,1-6 | ○ | 上野泰弘選手 |
| S5 | 鏡健斗 | × | 4-6,0-6 | ○ | 古橋章弘選手 |
| S6 | 篠田翔平 | × | 1-6,6-3,3-6 | ○ | 平川開治選手 |
マネージャー 3年 金森怜子
(女子)同立定期対抗戦
12月11日 対同志社大学 於:同志社大学 田辺キャンパス テニスコート
| 立教大学 | VS | 同志社大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1-1 S 0-5 | 6 | |||
| D1 | 寺田美邑・吉田恵美 | × | 3-6,3-6 | ○ | 井上愛選手・井上晴菜選手 |
| D2 | 角田芽優・大岩沙織 | ○ | 6-4,6-1 | × | 中田春奈選手・坂上文音選手 |
| S1 | 寺田美邑 | × | 4-6,1-6 | ○ | 井上愛選手 |
| S2 | 吉田恵美 | × | 0-6,1-6 | ○ | 前田千夏選手 |
| S3 | 角田芽優 | × | 6-7(4),2-6 | ○ | 山田侑奈選手 |
| S4 | 谷川麻里絵 | × | 0-6,0-6 | ○ | 大毛美南選手 |
| S5 | 金子真奈 | × | 4-6,1-6 | ○ | 竹島加奈選手 |
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(男子)同立定期対抗戦
12月11日 対同志社大学 於:同志社大学 田辺キャンパス テニスコート
| 立教大学 | VS | 同志社大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1-2 S 0-6 | 8 | |||
| D1 | 松沼豊人・大竹徹 | × | 1-6,6-4,3-6 | ○ | 浦上武大選手・西村友貴選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 6-7(3),6-4,6-0 | × | 森本祐介選手・前川知範手 |
| D3 | 篠田翔平・鏡健斗 | × | 3-6,0-6 | ○ | 岡田亮選手・土井浩平選手 |
| S1 | 松沼豊人 | × | 6-2,0-6,1-6 | ○ | 浦上武大選手 |
| S2 | 大竹徹 | × | 3-6,3-6 | ○ | 西村友貴選手 |
| S3 | 中澤祐貴 | × | 0-6,0-6 | ○ | 岡田亮選手 |
| S4 | 高野順帆 | × | 2-6,1-6 | ○ | 前川知範選手 |
| S5 | 鏡健斗 | × | 1-6,2-6 | ○ | 宇治崇之選手 |
| S6 | 篠田翔平 | × | 5-7,3-6 | ○ | 森本祐介選手 |
マネージャー 3年 金森怜子



