(男子)関東大学テニスリーグ 第二・三部入替戦 対駒澤大学
9月24日 対駒澤大学 於:駒澤大学玉川校舎 テニスコート
| 立教大学 | VS | 駒澤大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D1-2 S1-5 | 7 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 2-6,2-6 | ○ | 游シャンホン選手・中野弘基選手 |
| D2 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-3,7-6(4) | × | 木村翔大選手・松根達也選手 |
| D3 | 高野順帆・中澤祐貴 | × | 7-5,3-6,4-6 | ○ | 高瀬啓介選手・寺嶌祐希選手 |
| S1 | 松沼豊人 | × | 2-6,3-6 | ○ | 游シャンホン選手 |
| S2 | 田村賢人 | × | 1-6,0-6 | ○ | 岩田拓也選手 |
| S3 | 大竹徹 | ○ | 4-6,6-0,6-3 | × | 木村翔大選手 |
| S4 | 山崎絢史郎 | × | 3-6,1-6 | ○ | 平畑賢伍選手 |
| S5 | 佐久間彰 | × | 0-6,2-6 | ○ | 坂口雄大選手 |
| S6 | 中澤祐貴 | × | 6-2,0-6,3-6 | ○ | 栗原悠輔選手 |
以上の結果をもちまして、立教大学の第三部残留(第三部第二位)が決定致しました。
本日はいつも以上にたくさんのOB,OGの方々、保護者の皆様、そして付属中学・高校の皆様に会場まで来ていただき、たくさんの応援を本当にありがとうございました。そして本日は明治大学体育会庭球部の皆様も応援に駆けつけてくださり、会場がアウェーとは思えないほどに心強く感じました。
三部残留は非常に悔しく、また四年生も引退ということで、部員ひとりひとり思うことはたくさんあると思いますが、最後の集合で松沼が言っていた通り「今日でリーグ戦は終わったけれど、同時に今日から次のリーグ戦が始まっている」ということをきちんと全員で自覚して、来年必ず二部に昇格することをお約束して頑張りたいと思います。
リーグ戦期間中は本当にお世話になりました。部員一同、心から感謝申し上げます。
これからも変わらぬご声援をどうかよろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子
(男子)関東大学テニスリーグ 第三部最終戦 対東京農業大学
9月20日 対東京農業大学 於:川間グリーン テニスコート
| 立教大学 | VS | 東京農業大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D3-0 S6-0 | 0 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 2-6,6-1,7-5 | × | 伊藤和也選手・住岡浩武選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 1-6,6-3,6-2 | × | 桑原匠選手・市瀬祐輝選手 |
| D3 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-4,6-3 | × | 山崎壮選手・植竹弘貴選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-4,7-6(3) | × | 山崎壮選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 6-3,6-1 | × | 桑原匠選手 |
| S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 5-7,6-2,6-0 | × | 伊藤和也選手 |
| S4 | 大竹徹 | ○ | 6-2,6-1 | × | 市瀬祐輝選手 |
| S5 | 中澤祐貴 | ○ | 6-4,6-2 | × | 片山雄也選手 |
| S6 | 佐久間彰 | ○ | 6-3,6-1 | × | 植竹弘貴選手 |
以上の結果をもちまして、立教大学の第三部第二位、ならびに入替戦進出が決定致しました。
本日もたくさんのOB,OGの方々、保護者の皆様に来ていただき、ありがとうございました。
良い形で入替戦進出の権利を勝ち取ることができました。
入替戦も絶対に勝ちにいきますので、残り一戦、ご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子
(男子)関東大学テニスリーグ 第三部第四戦 対関東学院大学
9月16日 対関東学院大学 於:立教大学新座キャンパステニスコート
| 立教大学 | VS | 関東学院大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D3-0 S4-2 | 2 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 7-5,6-1 | × | 豊田直希選手・猪熊正洋選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 7-5,7-6(4) | × | 河本圭斗選手・荒井亮磨選手 |
| D3 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-3,4-6,6-2 | × | 安田耕平選手・千葉新也選手 |
| S1 | 松沼豊人 | × | 2-6,1-6 | ○ | 豊田直希選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 6-3,6-3 | × | 荒井亮磨選手 |
| S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-2,6-2 | × | 河本圭斗選手 |
| S4 | 中澤祐貴 | ○ | 6-2,6-2 | × | 猪熊正洋選手 |
| S5 | 大竹徹 | × | 3-6,5-7 | ○ | 千葉新也選手 |
| S6 | 佐久間彰 | ○ | 6-1,6-0 | × | 安田耕平選手 |
本日もたくさんのOB,OGの方々、保護者の皆様に来ていただき、ありがとうございました。
入替戦に王手ということで、最終戦もこのまま全力で勝ちにいきたいと思います。
今後ともご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
GALLERYのページで写真を更新しております。御覧ください。
マネージャー 3年 金森怜子
(男子)関東大学テニスリーグ第三部第三戦 対上智大学
9月12日 対上智大学 於:埼玉グリーンテニスプラザ
| 立教大学 | VS | 上智大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D2-1 S5-1 | 2 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 6-1,3-6,3-6 | ○ | 高橋弘成選手・笠松健選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 6-2,6-2 | × | 石井貴大選手・岩瀬大選手 |
| D3 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-4,6-4 | × | 高津康裕選手・福本隆介選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-2,6-0 | × | 岩瀬大選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 1-6,1-0 def. | × | 高橋弘成選手 |
| S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-3,6-4 | × | 福本隆介選手 |
| S4 | 大竹徹 | ○ | 6-1,6-0 | × | 石井貴大選手 |
| S5 | 中澤祐貴 | × | 5-7,2-6 | ○ | 高津康裕選手 |
| S6 | 佐久間彰 | ○ | 6-2,6-3 | × | 笠松健選手 |
本日もたくさんのOB,OGの方々、保護者の皆様に来ていただき、非常に心強い応援をありがとうございました。
いい形で今年度リーグ戦前半戦を終えることができました。後半戦もやるべきことをしっかりと行ってまいります。
今後ともご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子
(女子)リーグ第2戦 対上智大学
9月10日 対上智大学 於:立教大学富士見総合グラウンド 前回の反省を生かし、最後のポイントを取るまで勝ちに執着しました。 なお、第3戦対上部大学の試合は9月14日(水)に、立教大学新座キャンパス内テニスコートにて行われます。 本日も多くのOB・OGの皆様に足をお運びいただき、ありがとうございました。 女子チーム 4年 副将 浅野亜由美
立教大学
VS
上智大学
5
D2-0 S3-2
2
D1
寺田美邑・吉田恵美
○
6-2,6-4
×
矢野舞子選手・柴田綾奈選手
D2
角田芽優・濱田美輝
○
6-2,6-0
×
斎藤園子選手・西浦慶選手
S1
寺田美邑
×
2-6,1-6
○
矢野舞子選手
S2
吉田恵美
○
7-6(5),6-7(3),6-1
×
柴田彩奈選手
S3
角田芽優
○
6-0,6-0
×
村瀬里紗選手
S4
濱田美輝
×
3-6,3-6
○
斎藤園子選手
S5
金子真奈
○
6-4,6-1
×
西浦慶選手
残念ながら7-0を付けることはできませんでしたが、最後に残った吉田の試合は部員一丸となって戦い
貴重な勝ちを収めることができました。
4-3ではなく、5-2にすることができたのは大きかったと思います。
今後も変わらぬご声援をよろしくお願い致します。
(男子)関東大学テニスリーグ 第三部第二戦 対千葉商科大学
9月8日 対千葉商科大学 於:千葉商科大学附属高校球技場テニスコート
| 立教大学 | VS | 千葉商科大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D3-0 S5-1 | 1 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 6-3,6-4 | × | 角祥希選手・住田稔典選手 |
| D2 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-0,6-1 | × | 高林慶成選手・牧野駿選手 |
| D3 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 3-6,7-6(2),7-6(5) | × | 松森隆裕選手・渡辺恭平選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-2,6-2 | × | 伊藤綜汰選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 6-1,6-1 | × | 角祥希選手 |
| S3 | 山崎絢史郎 | × | 6-4,6(4)-7,3-6 | ○ | 平元和也選手 |
| S4 | 大竹徹 | ○ | 6-1,6-1 | × | 渡辺恭平選手 |
| S5 | 都筑翔登 | ○ | 6-0,7-5 | × | 宮川拓也選手 |
| S6 | 佐久間彰 | ○ | 6-2,6-1 | × | 高林慶成選手 |
本日も遠いところ、たくさんの応援ありがとうございました。
今後ともご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子
(男子)関東大学テニスリーグ第三部第一戦 対東海大学
9月4日 対東海大学 於:東海大学テニスコート
| 立教大学 | VS | 東海大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1-2 S0-6 | 8 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 3-6,2-6 | ○ | 鈴木眞魚選手・渡邉久司選手 |
| D2 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 7-6(8),3-6,7-6(2) | × | 佐藤一平選手・石黒澪選手 |
| D3 | 高野順帆・中澤祐貴 | × | 3-6,6-1,4-6 | ○ | 綿貫友哉選手・廣瀬暁己選手 |
| S1 | 松沼豊人 | × | 0-6,4-6 | ○ | 佐藤一平選手 |
| S2 | 田村賢人 | × | 3-6,4-6 | ○ | 渡邉久司選手 |
| S3 | 山崎絢史郎 | × | 1-6,1-6 | ○ | 鈴木眞魚選手 |
| S4 | 大竹徹 | × | 5-7,6-2,4-6 | ○ | 三輪将人選手 |
| S5 | 中澤祐貴 | × | 0-6,3-6 | ○ | 宮川拓也選手 |
| S6 | 佐久間彰 | × | 6-2,1-6,3-6 | ○ | 渡邉健司選手 |
お天気の悪い中、たくさんのOB・OGの方に応援に来ていただき、ありがとうございました。
今日の敗戦で学んだことを、二戦目以降に活かして、選手・応援・審判ともによりよいパフォーマンスができるように、全員一丸となって頑張ります。
今後ともご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子
(男子)対抗戦 対筑波大学
| 立教大学 | VS | 上武大学 | |||
| 5 | D1-2 S4-2 |
4 | |||
| D1 | 佐久間彰・大竹徹 | × | 0-6,1-6 | ○ | 竹中健矢選手・石井靖晃選手 |
| D2 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 2-6,4-6 | ○ | 神藤隆志選手・藤田祥吾選手 |
| D3 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 6-2,6-2 | × | 西津練選手・清水一駿選手 |
| S1 | 松沼豊人 | × | 2-6,2-6 | ○ | 竹中健矢選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 6-3,2-6,6-3 | × | 石井靖晃選手 |
| S3 | 大竹徹 | ○ | 6-3,6-2 | × | 神藤隆志選手 |
| S4 | 中澤祐貴 | ○ | 6-0,6-4 | × | 藤田祥吾選手 |
| S5 | 佐久間彰 | ○ | 6-2,6-2 | × | 原田悠平選手 |
| S6 | 山崎絢史郎 | × | 2-6,4-6 | ○ | 柏木俊紀選手 |
マネージャー3年 金森怜子
(男子)対抗戦 対上武大学
| 立教大学 | VS | 上武大学 | |||
| 4 | D2-1 S2-4 |
5 | |||
| D1 | 佐久間彰・大竹徹 | × | 3-6,1-6 | ○ | 長尾克己選手・中村祐樹選手 |
| D2 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 6-3,7-6(5) | × | 矢崎織選手・田村礼選手 |
| D3 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 7-6(4),7-5 | × | 川江研心選手・角田嗣選手 |
| S1 | 松沼豊人 | × | 0-6,0-6 | ○ | 長尾克己選手 |
| S2 | 田村賢人 | × | 4-6,3-6 | ○ | 矢崎織選手 |
| S3 | 大竹徹 | × | 3-6,3-6 | ○ | 中村祐樹選手 |
| S4 | 中澤祐貴 | ○ | 7-6(10),6-4 | × | 阿久津裕汰選手 |
| S5 | 佐久間彰 | ○ | 6-2,6-4 | × | 川江研心選手 |
| S6 | 川上悟央 | × | 5-7,0-6 | ○ | 鈴木兼悟選手 |
マネージャー3年 金森怜子
(男子)平成23年度関東学生テニス選手権大会 結果
本日行われました、平成23年度関東学生テニス選手権大会の男子シングルス二次予選の結果を報告させていただきます。
| 田村賢人 | 二次予選SF | ○ | 6-3,7-5 | 濱口涼太選手 | 専修大 |
| 松沼豊人 | 二次予選SF | × | 6(6)-7,6-3,4-6 | 伊藤綜太選手 | 千葉商大 |
| 山崎絢史郎 | 二次予選SF | × | 5-7,6-1,2-6 | 島尻哲至選手 | 中央大 |
| 佐久間彰 | 二次予選SF | × | 2-6,3-6 | 伊藤駿選手 | 明治大 |
| 都筑翔登 | 二次予選SF | × | 3-6,5-7 | 山崎壮選手 | 東農大 |
| 中澤祐貴 | 一次予選SF | × | 2-6,6-4,4-6 | 栗原悠輔選手 | 駒澤大 |
3年マネージャー 金森怜子



