女子 試合結果
平成22年度関東学生新進テニス選手権大会
2月28日、男子シングルス本戦1R 、 女子ダブルス本戦1Rが行われます。
(MS 1R)
56 松沼 豊人[2年]
有明テニスの森公園 14番コート、2順目
(WD 1R)
19 角田芽優[1年]・濱田美輝[1年]
有明テニスの森公園 12番コート、3順目(NB 11:00)
26 吉田恵美[1年]・寺田美邑[1年]
有明テニスの森公園 14番コート、3順目(NB 11:00)
ご声援よろしくお願いいたします。
男子部マネ2年 金森
明立定期戦
明立定期戦 12月12日 対明治大学 於:明治大学硬式庭球部合宿所テニスコート
| 立教大学 | VS | 明治大学 | |||
| 3 | D1-1 S2-2 |
3 | |||
| S1 | 寺田美邑 | △ | 7-6(3),3-6,日没のため打ち切り | △ | 木代縁選手 |
| S2 | 角田芽優 | × | 4-6,2-6 | ○ | 橋詰みなみ選手 |
| S3 | 谷川麻里絵 | ○ | 3-6,6-3,7-5 | × | 福川絵梨奈選手 |
| S4 | 細田有里 | × | 2-6,3-6 | ○ | 大田麻由選手 |
| S5 | 鈴木彩花 | ○ | × | DEF | |
| D1 | 角田芽優・寺田美邑 | × | 4-6,2-6 | ○ | 橋詰みなみ選手・大田麻由選手 |
| D2 | 細田有里・吉田恵美 | ○ | 6-3,6-3 | × | 木代縁選手・福川絵梨奈選手 |
同立定期戦
同立定期戦 11月14日 対同志社大学 於:立教大学新座キャンパステニスコート
| 立教大学 | VS | 同志社大学 | |||
| 1 | D0-2 S1-4 |
6 | |||
| S1 | 寺田美邑 | ○ | 6-4,6-2 | × | 井上愛選手 |
| S2 | 濱田美輝 | × | 3-6,2-6 | ○ | 井上晴菜選手 |
| S3 | 角田芽優 | × | 2-6,1-6 | ○ | 木下真緒選手 |
| S4 | 浅野亜由美 | × | 4-6,0-6 | ○ | 藤川遥選手 |
| S5 | 谷川麻里絵 | × | 5-7,1-6 | ○ | 大毛美南選手 |
| D1 | 角田芽優・寺田美邑 | × | 2-6,3-6 | ○ | 秋元愛子選手・井上愛選手 |
| D2 | 細田有里・濱田美輝 | × | 4-6,4-6 | ○ | 山田侑奈選手・前田千夏選手 |
第21回関東大学対抗テニス選手権大会(秋季リーグ)第三戦
第三戦 11月13日 対日本女子体育大学 於:立教大学新座キャンパステニスコート
| 立教大学 | VS | 日本女子体育大学 | |||
| 1 | D1-1 S0-3 |
4 | |||
| S1 | 浅野亜由美 | × | 3-6,5-7 | ○ | 大作めい選手 |
| S2 | 谷川麻里絵 | × | 4-6,4-6 | ○ | 川上明子選手 |
| S3 | 手塚絢 | × | 2-6,1-6 | ○ | 池田亜里沙選手 |
| D1 | 細田有里・寺田美邑 | ○ | 6-0,6-1 | × | 樺島ゆかり選手・伊藤麻里奈選手 |
| D2 | 高津香和奈・国嶋ひとみ | × | 0-6,0-6 | ○ | 田中あかね選手・小林歩選手 |
第21回関東大学対抗テニス選手権大会(秋季リーグ)第一戦
第一戦 11月6日 対聖学院大学 於:聖学院大学宮原キャンパステニスコート
| 立教大学 | VS | 聖学院大学 | |||
| 4 | D1-1 S3-0 |
1 | |||
| S1 | 谷川麻里絵 | ○ | 6-1,6-1 | × | 浦田奈緒選手 |
| S2 | 手塚絢 | ○ | 6-0,6-0 | × | 浦野美里選手 |
| S3 | 高津香和奈 | ○ | 6-0,6-1 | × | 香椎佐久美選手 |
| D1 | 国嶋ひとみ・浅野亜由美 | ○ | 6-0,6-0 | × | 中村由子選手・稲川菜津美選手 |
| D2 | DEF | × | ○ | ||
第21回関東大学対抗テニス選手権大会(秋季リーグ)第二戦
第二戦 11月3日 対杏林大学 於:杏林大学八王子キャンパステニスコート
| 立教大学 | VS | 杏林大学 | |||
| 5 | D2-0 S3-0 |
0 | |||
| S1 | 角田芽優 | ○ | 6-1,6-1 | × | 福田真里菜選手 |
| S2 | 細田有里 | ○ | 6-0,6-0 | × | 金子友美選手 |
| S3 | 鈴木彩花 | ○ | × | DEF | |
| D1 | 国嶋ひとみ・寺田美邑 | ○ | 6-0,6-0 | × | 高橋洋恵選手・桂田早紀選手 |
| D2 | 高津香和奈・濱田美輝 | ○ | 6-0,6-0 | × | 阿部恵未子選手・加藤菜乃選手 |



