試合 日程&結果
(男子)対抗戦 対東京農業大学
| 立教大学 | VS | 東京農業大学 | |||
| 6 | D2-1 S4-2 |
3 | |||
| D1 | 佐久間彰・田村賢人 | × | 6-3,2-6,3-6 | ○ | 西村泰紘選手・山崎壮選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | ○ | 6-4,2-6,7-6(4) | × | 桑原匠選手・市瀬祐輝選手 |
| D3 | 松沼豊人・箭柏喬彦 | ○ | 5-7,6-2,6-3 | × | 森俊平選手・住岡浩武選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-3,6-3 | × | 西村泰紘選手 |
| S2 | 田村賢人 | × | 2-6,0-6 | ○ | 山崎壮選手 |
| S3 | 佐久間彰 | × | 2-6,4-6 | ○ | 桑原匠選手 |
| S4 | 緒形昌輝 | ○ | 6-4,7-5 | × | 市瀬祐輝選手 |
| S5 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-1,6-4 | × | 森俊平選手 |
| S6 | 都筑翔登 | ○ | 3-6,6-2,6-4 | × | 住岡浩武選手 |
(男子)対抗戦 対千葉商科大学
| 立教大学 | VS | 千葉商科大学 | |||
| 0 | D0-3 S |
3 | |||
| D1 | 佐久間彰・田村賢人 | × | 3-6,7-5,2-6 | ○ | 森太樹選手・小川健志選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | × | 2-6,3-6 | ○ | 鍋島健太朗選手・相沢順平選手 |
| D3 | 松沼豊人・箭柏喬彦 | × | 4-6,1-6 | ○ | 板垣貴也選手・渡辺恭平選手 |
| S1 | 松沼豊人 | 雨天中止 | 森太樹選手 | ||
| S2 | 田村賢人 | 雨天中止 | 小川健志選手 | ||
| S3 | 佐久間彰 | 雨天中止 | 相沢順平選手 | ||
| S4 | 緒形昌輝 | 0-1,雨天打ち切り | 板垣貴也選手 | ||
| S5 | 箭柏喬彦 | 1-1,雨天打ち切り | 鍋島健太朗選手 | ||
| S6 | 都筑翔登 | 1-1,雨天打ち切り | 角祥希選手 | ||
(男子)対抗戦 対亜細亜大学
| 立教大学 | VS | 亜細亜大学 | |||
| 9 | D3-0 S6-0 |
0 | |||
| D1 | 緒形昌輝・米津吉晃 | ○ | 4-6,6-2,6-3 | × | 賀川雄太選手・町田祐介選手 |
| D2 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 6-0,6-0 | × | 川端雄介選手・中村元気選手 |
| D3 | 山崎絢史郎・箭柏喬彦 | ○ | 6-1,6-3 | × | 水田康晴選手・田中仁選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-0,6-1 | × | 賀川雄太選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 6-3,6-4 | × | 町田祐介選手 |
| S3 | 緒形昌輝 | ○ | 7-5,6-2 | × | 田中仁選手 |
| S4 | 箭柏喬彦 | ○ | 7-5,6-4 | × | 水田知則選手 |
| S5 | 都筑翔登 | ○ | 6-1,6-7(5),6-4 | × | 矢木田義人選手 |
| S6 | 米津吉晃 | ○ | 3-6,7-6(5),6-1 | × | 和田泰朗選手 |
(男子)対抗戦 対学習院大学
| 立教大学 | VS | 学習院大学 | |||
| 6 | D2-1 S4-2 |
3 | |||
| D1 | 山崎絢史郎・箭柏喬彦 | × | 6-7(7),4-6 | ○ | 柴田圭祐選手・浅田智憲選手 |
| D2 | 原田秀太・都筑翔登 | ○ | 6-4,6-4 | × | 松岡祐樹選手・横山春紀選手 |
| D3 | 阿部徹・浅野史義 | × | 6-1,5-7,1-6 | ○ | 崎田輝選手・大久保千瑛選手 |
| S1 | 山崎絢史郎 | × | 6-2,2-6,1-6 | ○ | 浅田智憲選手 |
| S2 | 箭柏喬彦 | × | 5-7,2-6 | ○ | 崎田輝選手 |
| S3 | 都筑翔登 | ○ | 1-6,6-4,6-4 | × | 柴田圭祐選手 |
| S4 | 原田秀太 | × | 1-6,2-6 | ○ | 松岡祐樹選手 |
| S5 | 浅野史義 | ○ | 2-6,6-4,6-4 | × | 横山春紀選手 |
| S6 | 阿部徹 | × | 0-6,1-6 | ○ | 大久保千瑛選手 |
(男子)対抗戦 対関東学院大学
| 立教大学 | VS | 関東学院大学 | |||
| 4 | D1-2 S3-3 |
5 | |||
| D1 | 佐久間彰・田村賢人 | × | 1-6,1-6 | ○ | 若松哲哉選手・斎藤俊幸選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | ○ | 6-4,6-3 | × | 井上雄太選手・濱本那伊人選手 |
| D3 | 山崎絢史郎・箭柏喬彦 | × | 2-6,3-6 | ○ | 峯匠生選手・河本圭斗選手 |
| S1 | 佐久間彰 | ○ | 7-6(6),6-4 | × | 斎藤俊幸選手 |
| S2 | 緒形昌輝 | × | 2-6,6-7(5) | ○ | 豊田直希選手 |
| S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 7-6(2),5-7,6-1 | × | 峯匠生選手 |
| S4 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-4,6-1 | × | 濱本那伊人選手 |
| S5 | 米津吉晃 | × | 6-2,4-6,4-6 | ○ | 河本圭斗選手 |
| S6 | 浅野史義 | × | 5-7,6-4,1-6 | ○ | 岸裕晃選手 |
(男子)対抗戦 対専修大学
| 立教大学 | VS | 専修大学 | |||
| 1 | D1-2 S0-6 |
8 | |||
| D1 | 佐久間彰・田村賢人 | ○ | 6-3,3-6,6-3 | × | 海野健太選手・田島佳卓選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | × | 1-6,4-6 | ○ | 清水裕貴選手・大谷典生選手 |
| D3 | 原田秀太・曽根伸也 | × | 1-6,2-6 | ○ | 安江慎二選手・山下勇輝選手 |
| S1 | 田村賢人 | × | 1-6,2-6 | ○ | 安江慎二選手 |
| S2 | 佐久間彰 | × | 5-7,6-7(4), | ○ | 細貝達彦選手 |
| S3 | 緒形昌輝 | × | 4-6,4-6 | ○ | 大谷典生選手 |
| S4 | 山崎絢史郎 | × | 6-3,3-6,1-6 | ○ | 関敦史選手 |
| S5 | 箭柏喬彦 | × | 0-6,,2-6 | ○ | 鈴木麻冬選手 |
| S6 | 米津吉晃 | × | 5-7,6-3,3-6 | ○ | 清水裕貴選手 |
(男子)対抗戦 対東海大学
| 立教大学 | VS | 東海大学 | |||
| 8 | D3-0 S5-1 |
1 | |||
| D1 | 緒形昌輝・米津吉晃 | ○ | 6-0,6-1 | × | 小松聖選手・秋元裕介選手 |
| D2 | 原田秀太・曽根伸也 | ○ | 6-2,6-2 | × | 坂本亘利選手・小栗翔選手 |
| D3 | 山崎絢史郎・箭柏喬彦 | ○ | 6-3,6-3 | × | 竹村大樹選手・柴卓也選手 |
| S1 | 緒形昌輝 | ○ | 7-6(4),6-0 | × | 新井諒選手 |
| S2 | 山崎絢史郎 | ○ | 4-6,6-3,7-5 | ○ | 山口修平選手 |
| S3 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-0,6-0 | × | 根来一平選手 |
| S4 | 米津吉晃 | ○ | 6-3,6-1 | × | 伊東悠太選手 |
| S5 | 原田秀太 | × | 6-4,6-7(7),2-6 | ○ | 小松聖選手 |
| S6 | 曽根伸也 | ○ | 6-0,6-1 | × | 今坂宇昭選手 |
(男子)対抗戦 対神奈川大学
| 立教大学 | VS | 神奈川大学 | |||
| 0 | D0-3 S0-6 |
9 | |||
| D1 | 曽根伸也・山崎絢史郎 | × | 2-6,4-6 | ○ | 南波勇人選手・伊藤淳選手 |
| D2 | 浅野史義・吉井佑 | × | 0-6,1-6 | ○ | 藤本直也選手・吉田庄吾選手 |
| D3 | 阿部徹・都筑翔登 | × | 2-6,4-6 | ○ | 高村一史選手・依田哲郎選手 |
| S1 | 山崎絢史郎 | × | 4-6,5-7 | ○ | 南波勇人選手 |
| S2 | 都筑翔登 | × | 2-6,6-2,2-6 | ○ | 高村一史選手 |
| S3 | 曽根伸也 | × | 6-3,0-6,3-6 | ○ | 福村昌人選手 |
| S4 | 浅野史義 | × | 2-6,4-6 | ○ | 藤本直也選手 |
| S5 | 阿部徹 | × | 4-6,2-6 | ○ | 鳥居誠司選手 |
| S6 | 吉井佑 | × | 3-6,6-4,2-6 | ○ | 広瀬和紀選手 |
(男子)対抗戦 対日本体育大学
| 立教大学 | VS | 日本体育大学 | |||
| 8 | D3-0 S5-1 |
1 | |||
| D1 | 田村賢人・佐久間彰 | ○ | 6-3,6-4 | × | 小村剛一選手・山田渉選手 |
| D2 | 米津吉晃・緒形昌輝 | ○ | 6-2,6-4 | × | 柴原健太郎選手・管竹馬選手 |
| D3 | 原田秀太・曽根伸也 | ○ | 6-3,6-4 | × | 小野球一選手・金澤駿選手 |
| S1 | 佐久間彰 | ○ | 3-6,6-4,7-6(4) | × | 小野剛一選手 |
| S2 | 緒形昌輝 | ○ | 6-3,6-3 | × | 山田渉選手 |
| S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-2,2-6,6-3 | × | 小野球一選手 |
| S4 | 都筑翔登 | ○ | 7-6,6-4 | × | 土井和裕選手 |
| S5 | 米津吉晃 | ○ | 6-2,6-4 | × | 平林温選手 |
| S6 | 原田秀太 | × | 2-6,1-6 | ○ | 原章大選手 |
(男子)秋季リーグ第3戦 対国士舘大学B/千葉商科大学B
第三戦
11月15日
Aチーム 対国士舘大学B 於:立教大学新座キャンパステニスコート
| 立教大学A | VS | 国士舘大学B | |||
| 4 | S3-0 D1-1 |
1 | |||
| S1 | 田村賢人 | ○ | 6-0,6-1 | × | 金井一磨選手 |
| S2 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-3,6-1 | × | 稲葉直樹選手 |
| S3 | 吉井佑 | ○ | 6-7(2),6-2,6-1 | × | 真神康祐選手 |
| D1 | 原田秀太・曽根伸也 | ○ | 6-2,6-2 | × | 小林涼選手・窪田悠馬選手 |
| D2 | × | W.O. | ○ | ||
| 立教大学B | VS | 千葉商科大学B | |||
| 3 | S3-0 D0-2 |
2 | |||
| S1 | 都筑翔登 | ○ | 4-6,6-1,6-3 | × | 柳堀翔平選手 |
| S2 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-2,6-4 | × | 平本和也選手 |
| S3 | 佐久間彰 | ○ | 7-6(1),6-1 | × | 渡辺恭平選手 |
| D1 | 緒形昌輝・米津吉晃 | × | 4-6,2-6 | ○ | 漆原翔選手・角祥希選手 |
| D2 | 阿部徹・浅野史義 | × | 3-6,6-3,1-6 | ○ | 徳間翼選手・岸本純一選手 |



