3月, 2008
(男子)対抗戦 対上武大学
| 立教大学 | VS | 上武大学 | |||
| 1 | D0-3 S1-5 |
8 | |||
| D1 | 山崎絢史郎・箭柏喬彦 | × | 6-3,3-6,4-6 | ○ | 金井紀充選手・阿部克也選手 |
| D2 | 原田秀太・都筑翔登 | × | 2-6,5-7 | ○ | 福田諒平選手・柴崎剛史選手 |
| D3 | 浅野史義・吉井佑 | × | 2-6,4-6 | ○ | 谷口光選手・城戸和樹選手 |
| S1 | 山崎絢史郎 | × | 3-6,6-3,3-6 | ○ | 下原達也選手 |
| S2 | 箭柏喬彦 | × | 4-6,6-4,5-7 | ○ | 福田諒平選手 |
| S3 | 都筑翔登 | ○ | 6-3,6-1 | ○ | 阿部克也選手 |
| S4 | 原田秀太 | × | 6-7(4),4-6 | ○ | 金井紀充選手 |
| S5 | 阿部徹 | × | 2-6,1-6 | ○ | 柴崎剛史選手 |
| S6 | 浅野史義 | × | 4-6,6-3,1-6 | ○ | 境野諒選手 |



