8月, 2009
(男子)対抗戦 対成蹊大学
| 立教大学 | VS | 成蹊大学 | |||
| 8 | D3-0 S5-1 |
1 | |||
| D1 | 佐久間彰・田村賢人 | ○ | 6-0,6-4 | × | 菅野孝之選手・橋場涼選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | ○ | 6-2,5-7,6-3 | × | 千家潤也選手・松原祐輔選手 |
| D3 | 松沼豊人・箭柏喬彦 | ○ | 6-3,6-0 | × | 宮城志有人選手・中田元樹選手 |
| S1 | 松沼豊人 | × | 7-5,3-6,2-3(棄権) | ○ | 菅野孝之選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 6-1,6-2 | × | 橋場涼選手 |
| S3 | 佐久間彰 | ○ | 6-3,6-3 | × | 宮城志有人選手 |
| S4 | 緒形昌輝 | ○ | 6-1,7-6(5) | × | 千家潤也選手 |
| S5 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-0,7-6(6) | × | 松原祐輔選手 |
| S6 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-0,6-1 | × | 嶋森悠太選手 |
(男子)対抗戦 対成城大学
| 立教大学 | VS | 成城大学 | |||
| 4 | D1-2 S3-1 |
3 | |||
| D1 | 佐久間彰・田村賢人 | ○ | 7-5,6-3 | × | 木村明弘選手・成田創選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | × | 7-6(3),2-6,4-6 | ○ | 坪井浩司選手・小川泰樹選手 |
| D3 | 箭柏喬彦・山崎絢史郎 | × | 4-6,3-6 | ○ | 長澤幸佑選手・岡田重輝選手 |
| S1 | 松沼豊人 | 2-6,1-2,雨天中止 | 坪井浩司選手 | ||
| S2 | 田村賢人 | 7-6(6),1-0,雨天中止 | 木村明弘選手 | ||
| S3 | 箭柏喬彦 | × | 3-6,1-6 | ○ | 岡田重輝選手 |
| S4 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-2,6-2 | × | 小川泰樹選手 |
| S5 | 都筑翔登 | ○ | 7-5,6-4 | × | 勝股広明選手 |
| S6 | 米津吉晃 | ○ | 7-5,6-3 | × | 鈴木実里選手 |
(男子)対抗戦 対順天堂大学
| 立教大学 | VS | 順天堂大学 | |||
| 8 | D3-0 S5-1 |
1 | |||
| D1 | 緒形昌輝・米津吉晃 | ○ | 6-2,5-7,6-2 | × | 藤峰翔太選手・岡本修平選手 |
| D2 | 田村賢人・山崎絢史郎 | ○ | 6-2,6-2 | × | 海老原隼紀選手・長井駿選手 |
| D3 | 松沼豊人・箭柏喬彦 | ○ | 6-1,6-2 | × | 阿部亮平選手・小野寺正輝選手 |
| S1 | 田村賢人 | × | 6-4,6-7(8),4-6 | ○ | 藤峰翔太選手 |
| S2 | 松沼豊人 | ○ | 6-2,6-2 | × | 岡本修平選手 |
| S3 | 緒形昌輝 | ○ | 6-4,6-2 | × | 南波祐造選手 |
| S4 | 箭柏喬彦 | ○ | 7-6(0),6-1 | × | 海老原隼紀選手 |
| S5 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-1,6-3 | × | 阿部亮平選手 |
| S6 | 米津吉晃 | ○ | 6-1,6-3 | × | 長谷部裕也選手 |



