3月, 2010
(男子)対抗戦 対成城大学
| 立教大学 | VS | 成城大学 | |||
| 6 | D1-2 S5-1 |
3 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 4-6,3-6 | ○ | 木村明弘選手・成田創選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | × | 5-7,4-6 | ○ | 岡田重輝選手・勝股広明選手 |
| D3 | 都筑翔登・山崎絢史郎 | ○ | 6-3,6-0 | × | 小川泰樹選手・内田佳佑選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 7-6(5),6-2 | × | 木村明弘選手 |
| S2 | 緒形昌輝 | × | 3-6,6-2,5-7 | ○ | 岡田重輝選手 |
| S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 3-6,6-3,7-5 | × | 成田創選手 |
| S4 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-1,6-2 | × | 勝股広明選手 |
| S5 | 都筑翔登 | ○ | 6-2,6-2 | × | 角田朋隆選手 |
| S6 | 米津吉晃 | ○ | 4-6,6-2,6-3 | × | 内田佳佑選手 |
(男子)対抗戦 対関西国際大学
3月17日 対関西国際大学 於:立教大学 新座キャンパス テニスコート
| 立教大学 | VS | 関西国際大学 | |||
| 7 | D2-0 S5-0 |
0 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 6-2,6-2 | × | 池田慎一選手・萱野敬祐選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | ○ | 6-1,6-2 | × | 宮本海帆選手・大竹隼選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-2,6-1 | × | 池田慎一選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 6-1,6-3 | × | 萱野敬祐選手 |
| S3 | 緒形昌輝 | ○ | 7-5,6-1 | × | 宮本海帆選手 |
| S4 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-1,6-0 | × | 名角尚之選手 |
| S5 | 都筑翔登 | ○ | 6-4,7-5 | × | 大竹隼選手 |
(男子)対抗戦 対日本大学
3月14日 対日本大学 於:立教大学 新座キャンパス テニスコート
| 立教大学 | VS | 日本大学 | |||
| 4 | D1-2 S3-3 |
5 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 1-6,5-7 | ○ | 田中謙伍選手・浜脇康人選手 |
| D2 | 緒形昌輝・米津吉晃 | × | 2-6,1-6 | ○ | 森泰一選手・樋渡賢太選手 |
| D3 | 都筑翔登・山崎絢史郎 | ○ | 6-3,6-3 | × | 越智健斗選手・仲田達司選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 1-6,7-5,7-5 | × | 浜脇康人選手 |
| S2 | 田村賢人 | × | 6(0)-7,4-6 | ○ | 樋渡賢太選手 |
| S3 | 緒形昌輝 | × | 6(6)-7,6-4,4-6 | ○ | 森泰一選手 |
| S4 | 山崎絢史郎 | × | 6-4,5-7,1-1ret. | ○ | 越智健斗選手 |
| S5 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-1,4-6,6-3 | × | 坂本祥一選手 |
| S6 | 都筑翔登 | ○ | 6-0,6-2 | × | 仲田達司選手 |



