6月, 2010
(男子)対抗戦 対東洋学園大学
| 立教大学 | VS | 東洋学園大学 | |||
| 9 | D3-0 S6-0 |
0 | |||
| D1 | 田村賢人・大竹徹 | ○ | 6(6)-7,6-2,6-1 | × | 丸田昇平選手・長谷川達也選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤裕貴 | ○ | 6-4,6-3 | × | 塩原祥平選手・斉藤勇人選手 |
| D3 | 箭柏喬彦・都筑翔登 | ○ | 6-3,6-3 | × | 内田昌典選手・真室大悟選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 5-7,6-4,6-3 | × | 丸田昇平選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 7-6(5),6-4 | × | 塩原祥平選手 |
| S3 | 大竹徹 | ○ | 7-6(2),4-6,6-4 | × | 斉藤勇人選手 |
| S4 | 箭柏喬彦 | ○ | 7-5,6-3 | × | 真室大悟選手 |
| S5 | 中澤裕貴 | ○ | 6-3,6-1 | × | 内田昌典選手 |
| S6 | 都筑翔登 | ○ | 6-1,6-3 | × | 長谷川達也選手 |
(男子)対抗戦 対学習院大学
6月20日 対学習院大学 於:立教大学新座キャンパステニスコート
| 立教大学 | VS | 学習院大学 | |||
| 5 | D2-1 S3-3 |
4 | |||
| D1 | 中澤裕貴・高野順帆 | ○ | 7-5,6-4 | × | 浅田智憲選手・横山春紀選手 |
| D2 | 都筑翔登・木田耕平 | × | 2-6,1-6 | ○ | 大久保千瑛選手・倉島宏卓選手 |
| D3 | 関谷将成・山田真大 | ○ | 7-6(3),6-2 | × | 松永直也選手・黒住嶺選手 |
| S1 | 中澤裕貴 | × | 1-6,6-2,1-6 | ○ | 浅田智憲選手 |
| S2 | 都筑翔登 | ○ | 6-3,3-6,6-3 | × | 倉島宏卓選手 |
| S3 | 高野順帆 | × | 6-4,3-6,2-6 | ○ | 大久保千瑛選手 |
| S4 | 関谷将成 | × | 5-7,1-6 | ○ | 横山春紀選手 |
| S5 | 山田真大 | ○ | 6-1,7-5 | × | 松永直也選手 |
| S6 | 加畑晃成 | ○ | 7-5,6-0 | × | 高橋俊選手 |
(男子)対抗戦 対上武大学
| 立教大学 | VS | 上武大学 | |||
| 2 | D1-2 S1-5 |
7 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 7-5,4-6,6-3 | × | 長尾克己選手・矢崎織選手 |
| D2 | 箭柏喬彦・大竹徹 | × | 5-7,2-6 | ○ | 八角慧次郎選手・田村礼選手 |
| D3 | 緒形昌輝・米津吉晃 | × | 5-7,5-7 | ○ | 野崎真太選手・角田嗣選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 1-6,6-2,1-6 | × | 浅田智憲選手 |
| S2 | 田村賢人 | × | 3-6,4-6 | ○ | 八角慧次郎選手 |
| S3 | 緒形昌輝 | × | 4-6,4-6 | ○ | 近納正之選手 |
| S4 | 大竹徹 | × | 4-6,6(6)-7 | ○ | 山田益弘選手 |
| S5 | 箭柏喬彦 | × | 6-3,2-6,4-6 | ○ | 阿久津裕汰選手 |
| S6 | 米津吉晃 | × | 3-6,3-6 | ○ | 田村礼選手 |
(男子)対抗戦 対明海大学
| 立教大学 | VS | 明海大学 | |||
| 5 | D3-0 S2-4 |
4 | |||
| D1 | 箭柏喬彦・大竹徹 | ○ | 6-1,6-4 | × | 中村泰斗選手・大坪裕選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤裕貴 | ○ | 6-3,6-3 | × | 秋元啓祐選手・工藤大介選手 |
| D3 | 関谷将成・山田真大 | ○ | 6-2,6-3 | × | 小柳順司選手・田中俊裕選手 |
| S1 | 大竹徹 | × | 4-6,4-6 | ○ | 中村泰斗選手 |
| S2 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-2,6-4 | × | 大坪裕選手 |
| S3 | 中澤裕貴 | × | 6-1,6(5)-7,1-6 | ○ | 工藤大介選手 |
| S4 | 高野順帆 | ○ | 1-6,6-1,6-3 | × | 秋元啓祐選手 |
| S5 | 関谷将成 | × | 6-2,5-7,2-6 | ○ | 花輪憲伺選手 |
| S6 | 山田真大 | × | 6(3)-7,6-4,2-6 | ○ | 関大介選手 |
(男子)対抗戦 対日本体育大学
| 立教大学 | VS | 日本体育大学 | |||
| 8 | D3-0 S5-1 |
1 | |||
| D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 6-1,6-4 | × | 菅野翔太選手・阿部領太選手 |
| D2 | 箭柏喬彦・大竹徹 | ○ | 6-0,-4 | × | 金澤駿選手・名嘉匡史選手 |
| D3 | 緒形昌輝・米津吉晃 | ○ | 7-6(3),7-5 | × | 森口俊選手・岡本祐貴選手 |
| S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-4,6-2 | × | 菅野翔太選手 |
| S2 | 田村賢人 | ○ | 6-1,6-3 | × | 阿部領太選手 |
| S3 | 緒形昌輝 | × | 1-6,6-4,0-6 | ○ | 森口俊選手 |
| S4 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-2,6-2 | × | 名嘉匡史選手 |
| S5 | 大竹徹 | ○ | 6-2,4-6,6-2 | × | 岡本祐貴選手 |
| S6 | 中澤祐貴 | ○ | 6-4,6-3 | × | 芳賀正雄選手 |



