12月, 2011
(女子)秋季リーグ決勝トーナメント第5位決定戦
12月18日 対青山学院大学 於:立教大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 青山学院大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D1-1 S1-2 | 3 | |||
| D1 | 大岩紗織・佐藤三華 | × | 4-6,3-6 | ○ | 山下ちなみ選手・鳰川歩選手 |
| D2 | 金子真奈・的場蓮 | ○ | 6-3,6-3 | × | 大野由布子選手・出嶋麻里子選手 |
| S1 | 寺田美邑 | × | 4-6,4-6 | ○ | 内藤早紀子選手 |
| S2 | 吉田恵美 | × | 2-6,6-2,2-6 | ○ | 多胡佑里奈選手 |
| S3 | 角田芽優 | ○ | 6-2,6-2 | × | 千葉彩沙選手 |
本日をもちまして、秋季リーグは第6位という形で終了いたしました。
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(女子)秋季リーグ決勝トーナメント順位決定戦
12月17日 対成城大学 於:立教大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 成城大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D2-0 S3-0 | 0 | |||
| D1 | 寺田美邑・金子真奈 | ○ | 6-0,6-2 | × | 石黒信乃選手・増尾ゆき乃選手 |
| D2 | 角田芽優・的場蓮 | ○ | 6-3,6-2 | × | 染谷莉子選手・金子麻里奈選手 |
| S1 | 吉田恵美 | ○ | 6-0,6-1 | × | 千葉尚美選手選手 |
| S2 | 佐藤三華 | ○ | 6-1,6-1 | × | 三橋祥子選手 |
| S3 | 大岩沙織 | ○ | 6-0,6-1 | × | 三嶽玲子選手 |
本日の結果により、秋季リーグ決勝トーナメント第五位決定戦が明日行われます。
対 青山学院大学
日程:12月18日(日)10時試合開始
場所:立教大学新座キャンパス内テニスコート
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(男子)明立定期対抗戦
12月17日 対明治大学 於:明治大学 テニスコート
| 立教大学 | VS | 明治大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D0-3 S 0-3 | 6 | |||
| D1 | 松沼豊人・大竹徹 | × | 6-4,4-6,4-6 | ○ | 伊藤駿選手・遠藤佑哉選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | × | 1-6,2-6 | ○ | 大阿久正太選手・片山心平選手 |
| D3 | 篠田翔平・鏡健斗 | × | 6(5)-7,7-5,3-6 | ○ | 井口裕大選手・油布勝也選手 |
| S1 | 松沼豊人 | - | 6(2)-7, 日没打ち切り | - | 熊倉周作選手 |
| S2 | 大竹徹 | - | 6(8)-7,1-0, 日没打ち切り | - | 斉藤裕史選手 |
| S3 | 中澤祐貴 | - | 5-7,4-5, 日没打ち切り | - | 大阿久正太選手 |
| S4 | 高野順帆 | × | 3-6,6-3,1-6 | ○ | 上野泰弘選手 |
| S5 | 鏡健斗 | × | 4-6,0-6 | ○ | 古橋章弘選手 |
| S6 | 篠田翔平 | × | 1-6,6-3,3-6 | ○ | 平川開治選手 |
マネージャー 3年 金森怜子
(女子)同立定期対抗戦
12月11日 対同志社大学 於:同志社大学 田辺キャンパス テニスコート
| 立教大学 | VS | 同志社大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1-1 S 0-5 | 6 | |||
| D1 | 寺田美邑・吉田恵美 | × | 3-6,3-6 | ○ | 井上愛選手・井上晴菜選手 |
| D2 | 角田芽優・大岩沙織 | ○ | 6-4,6-1 | × | 中田春奈選手・坂上文音選手 |
| S1 | 寺田美邑 | × | 4-6,1-6 | ○ | 井上愛選手 |
| S2 | 吉田恵美 | × | 0-6,1-6 | ○ | 前田千夏選手 |
| S3 | 角田芽優 | × | 6-7(4),2-6 | ○ | 山田侑奈選手 |
| S4 | 谷川麻里絵 | × | 0-6,0-6 | ○ | 大毛美南選手 |
| S5 | 金子真奈 | × | 4-6,1-6 | ○ | 竹島加奈選手 |
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(男子)同立定期対抗戦
12月11日 対同志社大学 於:同志社大学 田辺キャンパス テニスコート
| 立教大学 | VS | 同志社大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1-2 S 0-6 | 8 | |||
| D1 | 松沼豊人・大竹徹 | × | 1-6,6-4,3-6 | ○ | 浦上武大選手・西村友貴選手 |
| D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 6-7(3),6-4,6-0 | × | 森本祐介選手・前川知範手 |
| D3 | 篠田翔平・鏡健斗 | × | 3-6,0-6 | ○ | 岡田亮選手・土井浩平選手 |
| S1 | 松沼豊人 | × | 6-2,0-6,1-6 | ○ | 浦上武大選手 |
| S2 | 大竹徹 | × | 3-6,3-6 | ○ | 西村友貴選手 |
| S3 | 中澤祐貴 | × | 0-6,0-6 | ○ | 岡田亮選手 |
| S4 | 高野順帆 | × | 2-6,1-6 | ○ | 前川知範選手 |
| S5 | 鏡健斗 | × | 1-6,2-6 | ○ | 宇治崇之選手 |
| S6 | 篠田翔平 | × | 5-7,3-6 | ○ | 森本祐介選手 |
マネージャー 3年 金森怜子



