(男子・女子)東日本ろう者テニス協会の選手との交流試合
本日、立教大学新座キャンパスにて東日本ろう者テニス協会の選手の方々との交流試合を開催致しました。
残念ながら試合が始まると共に雨が降り出してしまい、試合は中止となってしまいました。
しかし、お弁当を一緒に食べながら会話をするなど、様々なかたちで交流を深めることが出来たので、大変有意義なイベントとなりました。
今回、ろう者の方々との交流という貴重な経験をさせていただき、新たな発見や感じることなどたくさんありました。
この経験を糧とし、今後も部員一同精一杯頑張って参りたいと思います。
1年 マネージャー 渡邉知可
(男子) 秋季リーグ 第二戦
《Aチーム》
10月21日 対明治学院大学A 於:明治学院大学 テニスコート
![]() |
立教大学A | VS | 明治学院大学B | |||
5 | S3-0D2-0 | 0 | |||
S1 | 大竹徹 | ○ | 6-2,6-0 | × | 加藤駿選手 |
S2 | 中澤祐貴 | ○ | 6-0,6-0 | × | 平塚拓麻選手 |
S3 | 桃井洋太郎 | ○ | 4-6,6-1,6-1 | × | 菊池雅之選手 |
D1 | 鏡健斗・鈴木理大 | ○ | 6-2,6-2 | × | 高松亮太選手・蒲谷広大選手 |
D2 | 高野順帆・吉田圭佑 | ○ | 6-3,6-0 | × | 庄野雄一郎選手・泉孝太郎選手 |
《Bチーム》
10月21日 対埼玉大学B 於:立教大学新座キャンパス
![]() |
立教大学B | VS | 埼玉大学B | |||
5 | S3-0D2-0 | 0 | |||
S1 | 池田和貴 | ○ | 6-1,6-0 | × | 明石涼選手 |
S2 | 田口陽平 | ○ | 6-0,6-1 | × | 三浦弘人選手 |
S3 | 加畑晃成 | ○ | 6-1,6-0 | × | 池田浩明選手 |
D1 | 篠田翔平・横山由騎 | ○ | 6-0,6-2 | × | 河野嶺太選手・鈴木悠人選手 |
D2 | 坂本拓斗・吉澤瑞樹 | ○ | 6-3,6-2 | × | 南家宗一郎選手・黒澤哲郎選手 |
1年マネージャー 渡邉知可
(女子)秋季リーグ 第一戦
![]() |
立教大学 | VS | 成城大学 | |||
3 | S2-1D1-1 | 2 | |||
S1 | 金子真奈 | ○ | 6-1,7-5 | × | 千葉尚美選手 |
S2 | 大岩紗織 | ○ | 6-0,6-1 | × | 金子麻里奈選手 |
S3 | 神田聡美 | × | 2-6,0-6 | ○ | 中石瑞紀選手 |
D1 | 寺田美邑・吉田恵美 | ○ | 6-1,6-0 | × | 石黒信乃選手・増尾ゆき乃選手 |
D2 | 加藤優里・大坂美孔 | × | 7-6(5),4-6, 1-6 | ○ | 高山友里選手・土方佳奈選手 |
(男子) 秋季リーグ 第一戦
《Aチーム》
10月20日 対上武大学B 於:立教大学新座キャンパス
![]() |
立教大学A | VS | 上武大学B | |||
5 | S3-0D2-0 | 0 | |||
S1 | 大竹徹 | ○ | wo | × | 水口貴博選手 |
S2 | 中澤祐貴 | ○ | 6-2,6-3 | × | 吉田覚選手 |
S3 | 桃井洋太郎 | ○ | 6-1,ret | × | 阿久津裕汰選手 |
D1 | 高野順帆・鈴木理大 | ○ | 6-3,6-0 | × | 村上海選手・四釜賢人選手 |
D2 | 川上悟央・鏡健斗 | ○ | 6-7(7),6-0, 6-1 | × | 番場紳選手・久保雅輝選手 |
《Bチーム》
10月20日 対日本体育大学A 於:立教大学 富士見総合グラウンドテニスコート
![]() |
立教大学B | VS | 日本体育大学A | |||
0 | S0-3D0-2 | 5 | |||
S1 | 上野大輔 | × | 0-6,1-6 | ○ | 白井祐也選手 |
S2 | 田口陽平 | × | 2-6,6-7(4) | ○ | 親松直人選手 |
S3 | 加畑晃成 | × | 6-4,1-6,6-7(3) | ○ | 杉本圭選手 |
D1 | 横山由騎・篠田翔平 | × | 6-7(7),1-6 | ○ | 牧野龍也選手・青柳究選手 |
D2 | 山田真大・高橋勇佑 | × | 2-6,2-6 | ○ | 森口俊選手・古屋健太選手 |
1年マネージャー 渡邉知可
(男子・女子)代交代のお知らせ
本日立教大学池袋キャンパスにて代交代が行われましたのでお知らせいたします。
本日から新体制で頑張って参りますので、変わらぬご指導ご声援の程、お願いいたします。
新幹部は以下の通りです。
≪男子チーム≫
主将:大竹徹(3年)
主務:篠田翔平(3年)
副将:高野順帆(3年)
川上悟央(3年)
中澤祐貴(3年)
副務:上野大輔(2年)
吉田圭佑(2年)
≪女子チーム≫
主将:寺田美邑(3年)
主務:角田芽優(3年)
副将:吉田恵美(3年)
金子真奈(2年)
副務:濱田美輝(3年)
的場蓮(2年)
尚、ホームページ更新担当は、
男子チームマネージャー 渡邉知可(1年)・女子チーム 加藤優里(1年) となりました。
不慣れな点も多いかと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。
マネージャー1年 渡邉知可