(男子)関東大学テニスリーグ 第三部最終戦 対東京農業大学
9月20日 対東京農業大学 於:川間グリーン テニスコート
立教大学 | VS | 東京農業大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | D3-0 S6-0 | 0 | |||
D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 2-6,6-1,7-5 | × | 伊藤和也選手・住岡浩武選手 |
D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 1-6,6-3,6-2 | × | 桑原匠選手・市瀬祐輝選手 |
D3 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-4,6-3 | × | 山崎壮選手・植竹弘貴選手 |
S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-4,7-6(3) | × | 山崎壮選手 |
S2 | 田村賢人 | ○ | 6-3,6-1 | × | 桑原匠選手 |
S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 5-7,6-2,6-0 | × | 伊藤和也選手 |
S4 | 大竹徹 | ○ | 6-2,6-1 | × | 市瀬祐輝選手 |
S5 | 中澤祐貴 | ○ | 6-4,6-2 | × | 片山雄也選手 |
S6 | 佐久間彰 | ○ | 6-3,6-1 | × | 植竹弘貴選手 |
以上の結果をもちまして、立教大学の第三部第二位、ならびに入替戦進出が決定致しました。
本日もたくさんのOB,OGの方々、保護者の皆様に来ていただき、ありがとうございました。
良い形で入替戦進出の権利を勝ち取ることができました。
入替戦も絶対に勝ちにいきますので、残り一戦、ご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子
(女子)リーグ第4戦 対明治大学
9月14日 対明治大学 於:立教大学新座キャンパステニスコート
立教大学 | VS | 明治大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | D1-1 S3-2 | 3 | |||
D1 | 角田芽優・濱田美輝 | × | 3-6,6-7(4) | ○ | 木代緑選手・福川絵梨奈選手 |
D2 | 寺田美邑・吉田恵美 | ○ | 7-6(4),4-6,6-4 | × | 橋詰みなみ選手・大田麻由選手 |
S1 | 吉田恵美 | × | 2-6,0-6 | ○ | 木代緑選手 |
S2 | 寺田美邑 | × | 2-6,2-6 | ○ | 橋詰みなみ選手 |
S4 | 角田芽優 | ○ | 6-1,3-6,6-2 | × | 福川絵梨奈選手 |
S5 | 谷川麻里絵 | ○ | 6-3,6-0 | × | 小林千里選手 |
本日は本当に多くの皆様にご声援をいただき、ありがとうございました。
今まで一度も勝ったことのない明治大学に初めての勝利をおさめることができました。
OB・OGの皆様のご声援が選手の励みになったと思います。
今日の1勝で入れ替え戦が見えてまいりました。
しかし一方で、私たちの属する3部は大変混戦が続いており、
次回の最終戦で圧勝しない限り入替戦にかかることすら出来ない可能性もあるため
まだまだ部員の気持ちを揃え戦っていかなければなりません。
次回最終戦 対東京農業大学では圧勝して、2部昇格を目指します。
お時間のご都合が宜しければコートにお越しいただき、変わらぬご声援をよろしくお願い致します。
女子チーム 4年 副将 浅野亜由美
(男子)関東大学テニスリーグ 第三部第四戦 対関東学院大学
9月16日 対関東学院大学 於:立教大学新座キャンパステニスコート
立教大学 | VS | 関東学院大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | D3-0 S4-2 | 2 | |||
D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 7-5,6-1 | × | 豊田直希選手・猪熊正洋選手 |
D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 7-5,7-6(4) | × | 河本圭斗選手・荒井亮磨選手 |
D3 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-3,4-6,6-2 | × | 安田耕平選手・千葉新也選手 |
S1 | 松沼豊人 | × | 2-6,1-6 | ○ | 豊田直希選手 |
S2 | 田村賢人 | ○ | 6-3,6-3 | × | 荒井亮磨選手 |
S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-2,6-2 | × | 河本圭斗選手 |
S4 | 中澤祐貴 | ○ | 6-2,6-2 | × | 猪熊正洋選手 |
S5 | 大竹徹 | × | 3-6,5-7 | ○ | 千葉新也選手 |
S6 | 佐久間彰 | ○ | 6-1,6-0 | × | 安田耕平選手 |
本日もたくさんのOB,OGの方々、保護者の皆様に来ていただき、ありがとうございました。
入替戦に王手ということで、最終戦もこのまま全力で勝ちにいきたいと思います。
今後ともご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
GALLERYのページで写真を更新しております。御覧ください。
マネージャー 3年 金森怜子
(女子)リーグ第3戦 対上武大学
9月14日 対上武大学 於:立教大学新座キャンパステニスコート
立教大学 | VS | 上武大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | D1-1 S3-2 | 3 | |||
D1 | 寺田美邑・吉田恵美 | × | 6-4,3-6,6-7(5) | ○ | 鍋谷昌栄選手・柳本彩花選手 |
D2 | 角田芽優・濱田美輝 | ○ | 7-6(2),6-1 | × | 竹田沙織選手・島田優選手 |
S1 | 吉田恵美 | × | 1-6,2-6 | ○ | 鍋谷昌栄選手 |
S2 | 寺田美邑 | ○ | 6-2,6-2 | × | 柳本彩花選手 |
S4 | 濱田美輝 | ○ | 6-3,6-7(3),7-5 | × | 竹田沙織選手 |
S5 | 谷川麻里絵 | × | 1-6,6-3,3-6 | ○ | 安部美貴選手 |
本日は平日にもかかわらず、たくさんのOB・OGの皆様にお越しいただき、ご声援ありがとうございました。
接戦になる試合が多い中、チーム一丸となり戦った結果、勝利を手にすることができました。
本日の勝利で、入れ替え戦への可能性を残したまま第4戦を迎えられることになりました。
第4戦は本日と同じく新座キャンパス内テニスコートにて対明治大学です。
昨年一番悔しい思いをした対戦校ですので、今年は部員全員で勝ちに行きます。
残りの試合もご声援よろしくお願い致します。
女子チーム 4年 副将 浅野亜由美
(男子)関東大学テニスリーグ第三部第三戦 対上智大学
9月12日 対上智大学 於:埼玉グリーンテニスプラザ
立教大学 | VS | 上智大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | D2-1 S5-1 | 2 | |||
D1 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 6-1,3-6,3-6 | ○ | 高橋弘成選手・笠松健選手 |
D2 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 6-2,6-2 | × | 石井貴大選手・岩瀬大選手 |
D3 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-4,6-4 | × | 高津康裕選手・福本隆介選手 |
S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-2,6-0 | × | 岩瀬大選手 |
S2 | 田村賢人 | ○ | 1-6,1-0 def. | × | 高橋弘成選手 |
S3 | 山崎絢史郎 | ○ | 6-3,6-4 | × | 福本隆介選手 |
S4 | 大竹徹 | ○ | 6-1,6-0 | × | 石井貴大選手 |
S5 | 中澤祐貴 | × | 5-7,2-6 | ○ | 高津康裕選手 |
S6 | 佐久間彰 | ○ | 6-2,6-3 | × | 笠松健選手 |
本日もたくさんのOB,OGの方々、保護者の皆様に来ていただき、非常に心強い応援をありがとうございました。
いい形で今年度リーグ戦前半戦を終えることができました。後半戦もやるべきことをしっかりと行ってまいります。
今後ともご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子
(女子)リーグ第2戦 対上智大学
9月10日 対上智大学 於:立教大学富士見総合グラウンド
立教大学 | VS | 上智大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | D2-0 S3-2 | 2 | |||
D1 | 寺田美邑・吉田恵美 | ○ | 6-2,6-4 | × | 矢野舞子選手・柴田綾奈選手 |
D2 | 角田芽優・濱田美輝 | ○ | 6-2,6-0 | × | 斎藤園子選手・西浦慶選手 |
S1 | 寺田美邑 | × | 2-6,1-6 | ○ | 矢野舞子選手 |
S2 | 吉田恵美 | ○ | 7-6(5),6-7(3),6-1 | × | 柴田彩奈選手 |
S4 | 濱田美輝 | × | 3-6,3-6 | ○ | 斎藤園子選手 |
S5 | 金子真奈 | ○ | 6-4,6-1 | × | 西浦慶選手 |
前回の反省を生かし、最後のポイントを取るまで勝ちに執着しました。
残念ながら7-0を付けることはできませんでしたが、最後に残った吉田の試合は部員一丸となって戦い
貴重な勝ちを収めることができました。
4-3ではなく、5-2にすることができたのは大きかったと思います。
なお、第3戦対上部大学の試合は9月14日(水)に、立教大学新座キャンパス内テニスコートにて行われます。
今後も変わらぬご声援をよろしくお願い致します。
本日も多くのOB・OGの皆様に足をお運びいただき、ありがとうございました。
女子チーム 4年 副将 浅野亜由美
(男子)関東大学テニスリーグ 第三部第二戦 対千葉商科大学
9月8日 対千葉商科大学 於:千葉商科大学附属高校球技場テニスコート
立教大学 | VS | 千葉商科大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | D3-0 S5-1 | 1 | |||
D1 | 田村賢人・松沼豊人 | ○ | 6-3,6-4 | × | 角祥希選手・住田稔典選手 |
D2 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-0,6-1 | × | 高林慶成選手・牧野駿選手 |
D3 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 3-6,7-6(2),7-6(5) | × | 松森隆裕選手・渡辺恭平選手 |
S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-2,6-2 | × | 伊藤綜汰選手 |
S2 | 田村賢人 | ○ | 6-1,6-1 | × | 角祥希選手 |
S3 | 山崎絢史郎 | × | 6-4,6(4)-7,3-6 | ○ | 平元和也選手 |
S4 | 大竹徹 | ○ | 6-1,6-1 | × | 渡辺恭平選手 |
S5 | 都筑翔登 | ○ | 6-0,7-5 | × | 宮川拓也選手 |
S6 | 佐久間彰 | ○ | 6-2,6-1 | × | 高林慶成選手 |
本日も遠いところ、たくさんの応援ありがとうございました。
今後ともご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子
(女子)リーグ第1戦 対東洋学園大学
9月6日 対東洋学園大学 於:東洋学園大学流山キャンパステニスコート
立教大学 | VS | 東洋学園大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | D1-1 S2-3 | 4 | |||
D1 | 寺田美邑・吉田恵美 | ○ | 6-2,6-1 | × | 鈴木久瑠美選手・櫛田千里選手 |
D2 | 角田芽優・濱田美輝 | × | 7-6(5),4-6,3-6 | ○ | 小石真子選手・濱野詩織選手 |
S1 | 寺田美邑 | ○ | 6-3,6-2 | × | 鈴木久瑠美選手 |
S2 | 吉田恵美 | ○ | 6-3,1-6,6-1 | × | 櫛田千里選手 |
S4 | 濱田美輝 | × | 2-6,3-6 | ○ | 小石真子選手 |
S5 | 金子真奈 | × | 2-6,6-2,6-7(6) | ○ | 小松里南選手 |
本日はご声援ありがとうございました。
結果としては負けてしまいましたが、入れ替え戦へ掛かる可能性はまだありますので
残りの試合を全勝するつもりで戦って参ります。
なお第2戦は10日(土)に富士見グラウンドにて行われます。
次回以降も変わらぬご声援をよろしくお願い致します。
女子チーム 4年 副将 浅野亜由美
(男子)関東大学テニスリーグ第三部第一戦 対東海大学
9月4日 対東海大学 於:東海大学テニスコート
立教大学 | VS | 東海大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | D1-2 S0-6 | 8 | |||
D1 | 田村賢人・松沼豊人 | × | 3-6,2-6 | ○ | 鈴木眞魚選手・渡邉久司選手 |
D2 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 7-6(8),3-6,7-6(2) | × | 佐藤一平選手・石黒澪選手 |
D3 | 高野順帆・中澤祐貴 | × | 3-6,6-1,4-6 | ○ | 綿貫友哉選手・廣瀬暁己選手 |
S1 | 松沼豊人 | × | 0-6,4-6 | ○ | 佐藤一平選手 |
S2 | 田村賢人 | × | 3-6,4-6 | ○ | 渡邉久司選手 |
S3 | 山崎絢史郎 | × | 1-6,1-6 | ○ | 鈴木眞魚選手 |
S4 | 大竹徹 | × | 5-7,6-2,4-6 | ○ | 三輪将人選手 |
S5 | 中澤祐貴 | × | 0-6,3-6 | ○ | 宮川拓也選手 |
S6 | 佐久間彰 | × | 6-2,1-6,3-6 | ○ | 渡邉健司選手 |
お天気の悪い中、たくさんのOB・OGの方に応援に来ていただき、ありがとうございました。
今日の敗戦で学んだことを、二戦目以降に活かして、選手・応援・審判ともによりよいパフォーマンスができるように、全員一丸となって頑張ります。
今後ともご指導とご声援、よろしくお願いいたします。
マネージャー 3年 金森怜子