(男子) 秋季リーグ 第二戦
《Aチーム》
10月21日 対明治学院大学A 於:明治学院大学 テニスコート
![]() |
立教大学A | VS | 明治学院大学B | |||
5 | S3-0D2-0 | 0 | |||
S1 | 大竹徹 | ○ | 6-2,6-0 | × | 加藤駿選手 |
S2 | 中澤祐貴 | ○ | 6-0,6-0 | × | 平塚拓麻選手 |
S3 | 桃井洋太郎 | ○ | 4-6,6-1,6-1 | × | 菊池雅之選手 |
D1 | 鏡健斗・鈴木理大 | ○ | 6-2,6-2 | × | 高松亮太選手・蒲谷広大選手 |
D2 | 高野順帆・吉田圭佑 | ○ | 6-3,6-0 | × | 庄野雄一郎選手・泉孝太郎選手 |
《Bチーム》
10月21日 対埼玉大学B 於:立教大学新座キャンパス
![]() |
立教大学B | VS | 埼玉大学B | |||
5 | S3-0D2-0 | 0 | |||
S1 | 池田和貴 | ○ | 6-1,6-0 | × | 明石涼選手 |
S2 | 田口陽平 | ○ | 6-0,6-1 | × | 三浦弘人選手 |
S3 | 加畑晃成 | ○ | 6-1,6-0 | × | 池田浩明選手 |
D1 | 篠田翔平・横山由騎 | ○ | 6-0,6-2 | × | 河野嶺太選手・鈴木悠人選手 |
D2 | 坂本拓斗・吉澤瑞樹 | ○ | 6-3,6-2 | × | 南家宗一郎選手・黒澤哲郎選手 |
1年マネージャー 渡邉知可
You must be logged in to post a comment.