(男子)立教大学スポーツ教室
11月27日(日曜日)の午前中に「立教大学スポーツ大会」が開かれました。
この大学主催のイベントにテニス部も参加させていただきました。
このイベントは日ごろから様々な協力をしていただいております地域の皆様に感謝の意味を込めて開催されるものです。
テニス部の現役がコーチとなり、一緒にテニスを楽しみました。
例年、女子チームがこのイベントに参加しており、男子チームは今年が初参加なため、不安でしたが、
多くの参加者の方に喜んでいただけたので、一安心です!!
現役生も参加者からも笑顔が溢れる教室になりました。
これからも立教大学テニス部を宜しくお願いいたします。
男子チーム 2年マネージャー 渡邉佳世
(女子)秋季リーグ 決勝リーグ第2戦
11月27日 対亜細亜大学 於:亜細亜大学日の出校地テニスコート
立教大学 | VS | 亜細亜大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | D1-1 S0-3 | 4 | |||
D1 | 角田芽優・濱田美輝 | × | 2-6,0-6 | ○ | 長谷川梨紗選手・伊波佳苗選手 |
D2 | 大岩沙織・佐藤三華 | ○ | 6-2,6-3 | × | 鈴木直子選手・渡辺芽衣選手 |
S1 | 吉田恵美 | × | 1-6,0-6 | ○ | 山本翔子選手 |
S2 | 金子真奈 | × | 2-6,1-6 | ○ | 伊藤優花選手 |
S3 | 谷川麻里絵 | × | 4-6,4-6 | ○ | 宇田川沙耶選手 |
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(女子)秋季リーグ 決勝リーグ第二戦のおしらせ
女子秋季リーグ決勝トーナメント第二戦の詳細をご連絡いたします。
対 亜細亜大学
日程:11月27日(日)10時試合開始
場所:亜細亜大学日の出校地テニスコート
〒190-0182
東京都西多摩郡日の出町平井1449-1
〈交通機関〉
JR立川駅より武蔵五日市線「武蔵引田駅」下車 徒歩10分
〈地図〉
http://www.asia-u.ac.jp/access/map_h.html
皆様お忙しいこととは思いますが、お時間のご都合が宜しければ、コートまで足をお運び頂けましたら幸甚に存じます。
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(女子)秋季リーグ 決勝リーグ第一戦
11月26日 対日本大学 於:立教大学 テニスコート
立教大学 | VS | 日本大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | D1-1 S3-2 | 2 | |||
D1 | 谷川麻里絵・細田有里 | ○ | 6-4,6-4 | × | 中村彩乃選手・久松友美 |
D2 | DEF | × | no game | ○ | 辻村佐保子選手・山本紗友美選手 |
S1 | 寺田美邑 | ○ | 6-1,6-1 | × | 大川風花選手 |
S2 | 濱田美輝 | ○ | 7-6(5),1-6,3-6 | × | 多田莉夏選手 |
S3 | 吉田恵美 | ○ | 6-1,6-1 | × | 伊熊楓 |
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(女子)秋季リーグ 第三戦
11月12日 対東京医科歯科大学 於:立教大学 テニスコート
立教大学 | VS | 東京医科歯科大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | D1-1 S3-0 | 1 | |||
D1 | 谷川麻里絵・吉田恵美 | ○ | 6-2,2-6,6-0 | × | 瀧田美奈選手・前田里梨選手 |
D2 | DEF | × | no game | ○ | 河野吏紗選手・藤田優華選手 |
S1 | 寺田美邑 | ○ | 6-0,6-0 | × | 関晴永選手 |
S2 | 濱田美輝 | ○ | 6-0,6-0 | × | 大石祐希選手 |
S3 | 細田有里 | ○ | no game | × | DEF |
本日の勝利で決勝リーグへの進出が決まりました。
決勝リーグの詳細は、後日決定次第御連絡致します。
女子チーム マネージャー 2年 鈴木彩花
(男子)秋季リーグ 第三戦
≪Aチーム≫
11月12日 対城西大学 於:立教大学新座キャンパス テニスコート
立教大学A | VS | 城西大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | D2-0 S3-0 | 0 | |||
D1 | 高野順帆・中澤祐貴 | ○ | 6-2,6-1 | × | 大津幸人選手・福本宏紀選手 |
D2 | 篠田翔平・鏡健斗 | ○ | 6-1,7-5 | × | 小宮山純平選手・青曽卓弘選手 |
S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-0,6-0 | × | 石井康介選手 |
S2 | 大竹徹 | ○ | 6-3,6-3 | × | 原田一希選手 |
S3 | 川上悟央 | ○ | 7-5,6-7(5),6-4 | × | 興津岳彦選手 |
≪Bチーム≫
11月12日 対東洋学園大学 於:東洋学園大学 テニスコート
立教大学B | VS | 東洋学園大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | D0-2 S1-2 | 4 | |||
D1 | 池田和貴・加畑晃成 | × | 2-6,6-4,1-6 | ○ | 塩原祥平選手・内田昌典選手 |
D2 | 木田耕平・横山由騎 | × | 1-6,4-6 | ○ | 真室大悟選手・高橋尚弘選手 |
S1 | 高橋勇佑 | × | 2-6,2-6 | ○ | 丸太昇平選手 |
S2 | 田口陽平 | ○ | 6-3,6-4 | × | 倉部涼選手 |
S3 | 上野大輔 | × | 1-6,0-6 | ○ | 飯川拓矢選手 |
マネージャー 3年 金森怜子
(男子)対抗戦 対青山学院大学
11月6日に行われました青山学院大学との対抗戦はダブルス2-1を持ちまして雨天打ち切りとなりました。尚、シングルスの試合は行われておりません。
(女子)秋季リーグ 第一戦
11月6日 対成蹊大学 於:立教大学 富士見総合グラウンドテニスコート
立教大学 | VS | 成蹊大学 | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | D2-0 S3-0 | 0 | |||
D1 | 寺田美邑・吉田恵美 | ○ | 6-1,6-1 | × | 宇野由利子選手・田中優衣選手 |
D2 | 佐藤三華・的場蓮 | ○ | 6-1,6-2 | × | 安藤碧選手・鈴木香衣選手 |
S1 | 金子真奈 | ○ | 6-2,6-4 | × | 川田麻実選手 |
S2 | 細田有里 | ○ | 6-0,6-0 | × | 前田美菜選手 |
S3 | 大岩紗織 | ○ | DEF | × | 宮井萌奈選手 |
女子チーム 副将 2年 寺田美邑
(男子)秋季リーグ 第一戦
本日行われました、秋季リーグBチームの第一戦の結果をご報告させていただきます。
(雨天のため延期となっておりました)
≪Bチーム≫
10月30日 対獨協大学A 於:獨協大学 テニスコート
立教大学B | VS | 獨協大学A | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | D2-0 S3-0 | 0 | |||
D1 | 池田和貴・横山由騎 | ○ | 6-2,6-1 | × | 中庭佑輔選手・墨井佳祐選手 |
D2 | 木田耕平・吉田圭佑 | ○ | 7-5,7-5 | × | 石川雅貴選手・諸橋侑磨選手 |
S1 | 加畑晃成 | ○ | 6-4,3-6,6-4 | × | 萩原優介選手 |
S2 | 田口陽平 | ○ | 6-0,6-0 | × | 季山勤選手 |
S3 | 高橋勇佑 | ○ | 6-1,6-0 | × | 関根宙輝選手 |
マネージャー 3年 金森怜子