What’s New!
(男子)秋季リーグ第3戦 対東京農業大学B/
第三戦 11月13日
Aチーム 対東京農業大学B 於:立教大学新座キャンパス
![]() |
立教大学A | VS | 東京農業大学B | |||
5 | S3-0 D2-0 |
0 | |||
S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-1,6-2 | × | 川本将大選手 |
S2 | 田村賢人 | ○ | 6-0,6-0 | × | 丸山晃祐選手 |
S3 | 中澤祐貴 | ○ | 6-4,6-0 | × | 大戸康平選手 |
D1 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-2,6-3 | × | 卜部恵太選手・小川貴也選手 |
D2 | 都筑翔登・山崎絢史郎 | ○ | 6-3,6-1 | × | 佐藤亮太選手・立原周造選手 |
![]() |
立教大学B | VS | 順天堂大学 | |||
2 | S1-2 D1-1 |
3 | |||
S1 | 吉井佑 | × | 1-6,0-6 | ○ | 深草大介選手 |
S2 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-2,6-3 | × | 池上楓選手 |
S3 | 篠田翔平 | × | 5-7,1-6 | ○ | 藤峰翔太選手 |
D1 | 池田和貴・山田真大 | ○ | 6-0,6-4 | × | 岡本修平選手・長井駿選手 |
D2 | 米津吉晃・川上悟央 | × | 4-6,3-6 | ○ | 海老原隼紀選手・田島勝利選手 |
(女子)第21回関東大学対抗テニス選手権大会(秋季リーグ)第三戦
第三戦 11月13日 対日本女子体育大学 於:立教大学新座キャンパステニスコート
立教大学 | VS | 日本女子体育大学 | |||
1 | D1-1 S0-3 |
4 | |||
S1 | 浅野亜由美 | × | 3-6,5-7 | ○ | 大作めい選手 |
S2 | 谷川麻里絵 | × | 4-6,4-6 | ○ | 川上明子選手 |
S3 | 手塚絢 | × | 2-6,1-6 | ○ | 池田亜里沙選手 |
D1 | 細田有里・寺田美邑 | ○ | 6-0,6-1 | × | 樺島ゆかり選手・伊藤麻里奈選手 |
D2 | 高津香和奈・国嶋ひとみ | × | 0-6,0-6 | ○ | 田中あかね選手・小林歩選手 |
(女子)第21回関東大学対抗テニス選手権大会(秋季リーグ)第一戦
第一戦 11月6日 対聖学院大学 於:聖学院大学宮原キャンパステニスコート
立教大学 | VS | 聖学院大学 | |||
4 | D1-1 S3-0 |
1 | |||
S1 | 谷川麻里絵 | ○ | 6-1,6-1 | × | 浦田奈緒選手 |
S2 | 手塚絢 | ○ | 6-0,6-0 | × | 浦野美里選手 |
S3 | 高津香和奈 | ○ | 6-0,6-1 | × | 香椎佐久美選手 |
D1 | 国嶋ひとみ・浅野亜由美 | ○ | 6-0,6-0 | × | 中村由子選手・稲川菜津美選手 |
D2 | DEF | × | ○ |
(女子)第21回関東大学対抗テニス選手権大会(秋季リーグ)第二戦
第二戦 11月3日 対杏林大学 於:杏林大学八王子キャンパステニスコート
立教大学 | VS | 杏林大学 | |||
5 | D2-0 S3-0 |
0 | |||
S1 | 角田芽優 | ○ | 6-1,6-1 | × | 福田真里菜選手 |
S2 | 細田有里 | ○ | 6-0,6-0 | × | 金子友美選手 |
S3 | 鈴木彩花 | ○ | × | DEF | |
D1 | 国嶋ひとみ・寺田美邑 | ○ | 6-0,6-0 | × | 高橋洋恵選手・桂田早紀選手 |
D2 | 高津香和奈・濱田美輝 | ○ | 6-0,6-0 | × | 阿部恵未子選手・加藤菜乃選手 |
(男子)秋季リーグ第2戦 対獨協大学B/東京電機大学
第二戦 10月31日
Aチーム 対獨協大学B 於:獨協大学テニスコート
![]() |
立教大学A | VS | 獨協大学B | |||
5 | S3-0 D2-0 |
0 | |||
S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-0,6-0 | × | 珍田映央選手 |
S2 | 田村賢人 | ○ | 6-0,6-0 | × | 墨井佳祐選手 |
S3 | 中澤祐貴 | ○ | 6-0,6-0 | × | 李山勤選手 |
D1 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-0,6-1 | × | 角田知久選手・中村駿一選手 |
D2 | 都筑翔登・木田耕平 | ○ | 6-1,6-0 | × | 斎藤剛選手・森下雅大選手 |
![]() |
立教大学B | VS | 東京電機大学 | |||
4 | S2-1 D2-0 |
1 | |||
S1 | 川上悟央 | × | 3-6,7-5,0-6 | ○ | 西村拓也選手 |
S2 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-3,7-5 | × | 熊倉敦選手 |
S3 | 篠田翔平 | ○ | 6-0,6-0 | × | 岩崎諭選手 |
D1 | 池田和貴・山田真大 | ○ | 2-6,6-0,6-3 | × | 梅原義弘選手・角南比嘉一選手 |
D2 | 吉井佑・加畑晃成 | ○ | 6-0,6-4 | × | 小野篤選手・安達祐貴選手 |
(男子)秋季リーグ第1戦 対埼玉大学/上武大学B
第一戦 10月30日
Aチーム 対埼玉大学 於:立教大学新座キャンパス
![]() |
立教大学A | VS | 埼玉大学 | |||
5 | S3-0 D2-0 |
0 | |||
S1 | 松沼豊人 | ○ | 6-2,6-2 | × | 中里聖之選手 |
S2 | 田村賢人 | ○ | 6-1,6-1 | × | 関谷英之選手 |
S3 | 中澤祐貴 | ○ | 6-2,6-4 | × | 釼持翔人選手 |
D1 | 佐久間彰・大竹徹 | ○ | 6-0,6-1 | × | 小田優介選手・松本龍馬選手 |
D2 | 都筑翔登・山崎絢史郎 | ○ | 6-1,6-0 | × | 増田宏輔選手・船田修司選手 |
![]() |
立教大学B | VS | 上武大学 | |||
3 | S2-1 D1-1 |
2 | |||
S1 | 川上悟央 | × | 2-6,6(4)-7 | ○ | 川上祥選手 |
S2 | 箭柏喬彦 | ○ | 6-1,6-4 | × | 藤原和也選手 |
S3 | 篠田翔平 | ○ | 6-4,6-3 | × | 吉田覚選手 |
D1 | 池田和貴・山田真大 | ○ | 6-3,6-4 | × | 泉恵介選手・小林巧選手 |
D2 | 加畑晃成・高橋勇佑 | × | 6-4,3-6,3-6 | ○ | 石田隼選手・久保雅輝選手 |